Lubricantes industriales
Desde el motor diésel de un camión de acarreo hasta el engranaje abierto de un molino. Cinco marcas premium homologadas y el criterio técnico para elegir entre ellas.
Shell y Mobil,
y cómo se equivalen
Las dos marcas con las que más se trabaja en el Perú industrial, cada una con su catálogo completo, y la tabla que resuelve el cambio de una a otra sin parar la operación.
Shell
Líder mundial en soluciones de lubricación para una gran variedad de actividades industriales y tipos de máquina, incluyendo sistemas hidráulicos, engranajes, máquinas-herramienta, compresores y turbinas.
Mobil
Gama industrial completa para motor diésel de servicio pesado, sistemas hidráulicos, engranajes cerrados, transmisiones de maquinaria pesada, compresores y circulación, con línea sintética SHC.
| Aplicación | Mobil | Shell |
|---|---|---|
| Aceite mineral SHPD de muy alto rendimiento para motores diésel | Delvac MX 15W-40 Delvac ESP 15W-40 | Rimula R4 X 15W-40 Rimula R4 L 15W-40 |
| Engranajes automotrices de servicio pesado | Mobilube HD 80W-90 Mobilube HD 85W-140 | Spirax S2 A 80W-90 Spirax S2 A 85W-140 |
| Transmisiones, mandos finales, engranajes y sistemas hidráulicos de maquinaria pesada | Mobiltrans HD 10W HD 30 · HD 50 | Spirax S4 CX 10W CX 30 · CX 50 |
| Aceite hidráulico antidesgaste de calidad premium | Nuto H 46 H 32 · H 68 · H 100 | Tellus S2 M 46 M 32 · M 68 · M 100 |
Cuatro de las equivalencias más pedidas. La tabla completa está en el PDF y en la herramienta del inicio.
¿Qué vas
a lubricar?
El catálogo no se ordena por marca sino por lo que el producto tiene que proteger. Elige la aplicación y te mostramos qué familia va en cada marca.
| Aplicación | Familia Shell | Familia Mobil | Referencias |
|---|---|---|---|
| Motores diéselPetroleros, gasolineros, marinos, estacionarios y a gas | Rimula R2 · R4 X · R4 L | Delvac MX · ESP · Turbo | 12 grados |
| Sistemas hidráulicosInstalaciones fijas y móviles, palas y excavadoras | Tellus S2 MX · S2 M · S4 VE | DTE 22-28 · Nuto H · Univis N | 14 grados |
| Engranajes industrialesReductores sometidos a carga y velocidad variables | Omala S2 G · S4 GX · S4 WE | Mobilgear 600 XP · SHC Gear | 10 grados |
| Transmisiones y mandos finalesMaquinaria pesada, tractores y equipo móvil | Spirax S2 A · S4 CX · S4 TXM | Mobilube HD · Mobiltrans HD · Mobilfluid 424 | 11 grados |
| CompresoresRotativos de paletas y tornillo, alternativos de pistón | Corona S4 R · S5 R · S4 P | Rarus · SHC Rarus | 8 grados |
| Circulación, turbinas y rodamientosSistemas circulantes y cojinetes de alta exigencia | Morlina S2 B · S4 B · Turbo | SHC 624-632 · DTE Oil | 9 grados |
| GrasasMultipropósito EP, complejo de litio, litio-calcio, sulfonato de calcio, poliurea, bentonita y grafito | Gadus S2 V220 · S3 V220 C | Mobilgrease XHP · Mobilux EP | 10 tipos |
| Especiales y de procesoMáquina-herramienta, transferencia de calor, cadenas, transformadores, cables, perforación y neumáticos | Tonna S3 M · Heat Transfer · Vacuum Pump S3 RX | Vactra · Mobiltherm · SHC alimenticio | Consultar |
| Refrigerantes y desengrasantesRefrigerante de alta performance al 33 % y 50 %; desengrasante Ultra Bio-HD | Refrigerantes Shell | Refrigerantes Mobil | 4 productos |
Dinos el equipo.
Nosotros ponemos el grado.
Si ya sabes el producto, mándanos el nombre y la presentación. Si no, describe el equipo y el componente: lo identificamos nosotros.


